瑞超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 23 | 17 | 3 | 3 | +25 | 54 |
| 2 | 哈 | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 |
| 3 | Djurgardens IF | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 |
| 5 | 赫根 | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 |
| 6 | 韦斯特罗斯SK | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 | 35 |
| 7 | IFK哥德堡 | 23 | 10 | 5 | 8 | -9 | 35 |
| 8 | Malmo FF | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 |
| 9 | AIK Stockholm | 23 | 9 | 6 | 8 | -4 | 33 |
| 10 | 盖斯 | 23 | 8 | 6 | 9 | +7 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 30 |
| 12 | 米亚尔比 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 23 |
| 13 | 代 | 23 | 5 | 5 | 13 | -15 | 20 |
| 14 | 卡尔 | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 15 | 厄尔格里特 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 |
欧冠资格
欧联资格
降级区